簡要描述:ADL 系列導(dǎo)軌式多功能電能表,是主要針對(duì)于光伏并網(wǎng)系統(tǒng)、微逆系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、交流耦合系統(tǒng)等新能源發(fā)電系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、響應(yīng)速度快、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。具有對(duì)電力參數(shù)進(jìn)行采樣計(jì)量和監(jiān)測,逆變器或者能量管理系統(tǒng)(EMS)與之進(jìn)行通訊,根據(jù)實(shí)時(shí)功率及累計(jì)電能實(shí)現(xiàn)防逆流、調(diào)節(jié)發(fā)電量、電池充放電等功能,可雙向計(jì)量,實(shí)現(xiàn)戶用分布式光伏能量管理。MID認(rèn)證電能計(jì)量表
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
采樣計(jì)量與監(jiān)測:該電表可以對(duì)電力參數(shù)進(jìn)行精確的采樣、計(jì)量和監(jiān)測,為系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的電力數(shù)據(jù)。MID認(rèn)證電能計(jì)量表
通訊功能:該電表能夠與逆變器或能量管理系統(tǒng)(EMS)進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互和遠(yuǎn)程控制。這使得用戶可以更加方便地管理和監(jiān)控整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)。
防逆流、調(diào)節(jié)發(fā)電量及電池充放電:根據(jù)實(shí)時(shí)功率及累計(jì)電能,該電表能夠?qū)崿F(xiàn)防逆流、調(diào)節(jié)發(fā)電量以及電池充放電等功能。這有助于優(yōu)化系統(tǒng)的運(yùn)行效率,提高能源利用率。
雙向計(jì)量:該電表支持雙向計(jì)量,可以精確測量和記錄系統(tǒng)中的正向和反向電能,滿足戶用分布式光伏能量管理的需求。
主要針對(duì)于光伏并網(wǎng)系統(tǒng)、微逆系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、交流耦合系統(tǒng)等新能源發(fā)電系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的智能儀表。
MID認(rèn)證電能計(jì)量表
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | |||
型號(hào)系列 | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
測 量 | 網(wǎng)絡(luò) | 單相 | 三相四線、三相三線、單相三線 | |
電 壓 | 額定電壓 | 230 | 單相:240/480V | |
三相:3×230/400V、3×277/480V | ||||
過負(fù)荷 | 1.2 倍額定值(連續(xù)) 2 倍額定值持續(xù) 1 秒 | |||
功耗 | <0.2VA | |||
精度等級(jí) | 誤差±0.5% | |||
電 流 | 輸入電流 | 80A、120A、200A、300A | 80A、120A、200A、300A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A | |
過負(fù)荷 | 1.2 倍額定值(連續(xù)) 2 倍額定值持續(xù) 1 秒 | |||
功耗 | <0.2VA | |||
精度等級(jí) | 誤差±0.5% | |||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.5% | |||
響應(yīng)速率 | ≤100ms(電壓、電流、功率) | |||
≤1s(電能) | ||||
計(jì) 量 | 電能 | 有功電能:B級(jí)(開口式互感器)/C級(jí)(閉口式互感器) | ||
電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 III 級(jí) | |||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 IV 級(jí) | ||||
浪涌(沖擊)抗擾度 IV 級(jí) | ||||
安全性 | 工頻耐壓 | 通信與信號(hào)輸入之間 AC4kV 1min | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ | |||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口、Modbus RTU規(guī)約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | |||
波特率 | 支持1200bps-38400bps | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無凝露) | |||
海拔高度 | ≤3000m |
符號(hào) | 含義 | 范圍 |
Addr | 通訊地址設(shè)置 | 1-247 |
bAud | 波特率選擇 | 38.4:38400 19.2:19200 9.6:9600 4.8:4800 2.4:2400 1.2:1200 |
PAri | 校驗(yàn)選擇 | None Even Odd |
LEd | 背光時(shí)間(預(yù)留) | 0-999s |
PL | 網(wǎng)絡(luò)選擇 | 3P4L:三相四線 3P3L:三相三線 |
UPri | 一次電壓 | 0.1-9999999.9V |
iPri | 一次電流 | 0.01-999999. 99A |
UMSK | 電壓屏蔽值 | 0-99.99% |
iMSK | 電流屏蔽值 | 0-99.99% |
PULS | 脈沖常數(shù) | 1-99999 |
S-ty | 視在功率計(jì)算方式 | RMS:RMS計(jì)算法 PQS:PQS計(jì)算法 |
diSP | 上電默認(rèn)界面 | Auto:自動(dòng)輪顯 其他:其他界面 |
PHSq | 預(yù)留 | |
CoDE | 密碼設(shè)置 | 1-9999 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃